• 101
  • 102
  • 103
  • 104
  • 110
  • 105
  • 106
  • 107
  • 108
  • 109

15% weniger Verbrauch!

30 Tage lang testen!

Adblue Reduzierung!

Individuell optimiert!

15% weniger Verbrauch!

30 Tage lang testen!

Adblue Reduzierung!

Individuell optimiert!

Verbrauchs-Optimierungen & Leistungs-Steigerungen für Ihr Fahrzeug

ECO Optimierung

Sie möchten noch effizienter und gewinnbringender arbeiten?

Wir helfen Ihnen dabei und vergrößern Ihre Gewinnmarge!

Bei den hohen Kraftstoffpreisen, Betriebskosten und Mautgebühren mit denen Sie jeden Tag konfrontiert werden ist Handeln angesagt.
Seit einigen Jahren bieten wir für alle Lkw, Agrar- und Nutzfahrzeuge die sogenannten ECO-Softwareoptierungen an, wodurch die Kosten Ihres Kraftstoffverbrauchs reduziert werden. Diese einmalige Investition macht sich schneller bezahlt als Sie denken.

Bei diesem ECO-Tuning wird die Verbrauchsreduzierung durch die Abänderung Ihrer Fahrzeugsoftware erreicht. Um den größtmöglichen Wirkungsgrad und optimale Ergebnisse erzielen zu können optimieren wir jedes Ihrer Fahrzeuge individuell. Wir betrachten jedes Ihrer Fuhrparkfahrzeuge als Individuum und gehen entsprechend auf jedes Fahrzeug als Einzelnes ein. Es wird ein neue Software erstellt, die auf den Basisdaten Ihres Fahrzeugs aufbaut. Somit besteht selbstverständlich die Möglichkeit auf Ihre Wünsche und Bedürfnisse eingehen zu können. Sie erhalten also keine Standardsoftware, wie bei vielen anderen Anbietern, sondern Ihre, spezielle Software. Geben Sie sich also nicht mit irgendeiner Software von der Stange zufrieden.
Anders als durch die Optimierung mittels Zusatzsteuergeräten, auch als Tuning-Boxen bekannt, bleiben alle Notlaufeigenschaften und Diagnosefunktionen voll erhalten, da es sich jedes Mal um eine Software handelt, die auf der Seriensoftware des Fahrzeugs basiert. Darüber hinaus wird bei unseren Optimierungen nicht das Leistungsmaximum produziert, sondern das Optimum zwischen Kraftstoffersparnis und Verschleißfreiheit.

Durch die Anpassung unterschiedlichster Kennfelddaten erreichen wir unter anderem ein deutlich erhöhtes Drehmoment. Diese Drehmomenterhöhung, um bis zu 500Nm, trägt maßgeblich dazu bei den Kraftstoffverbrauch zu senken. Es ist erwiesen, dass die Kraftstoffersparnis zwischen 2-5l auf 100 Kilometern liegt. Auch deutlich höhere Einsparungen können erreicht werden, was abhängig von der Fahrweise, der Ladung und der entsprechenden Route sein kann.

Überzeugen Sie sich einfach selbst wie schnell sich diese Investition bezahlt macht. In der Regel hat sich diese Optimierung nach ca. zwei Monaten amortisiert und jeder gesparte Cent ist mehr Gewinn für Sie! Zudem können Sie unsere ECO-Optimierung in voller Höhe als Betriebskosten absetzen.

Anhand der folgenden Tabellen erhalten Sie eine Übersicht über die Kraftstoffeinsparungsmöglichkeiten. Es wird die Einsparung abhängig von der Laufleistung im Verhältnis zum Serienfahrzeug angegeben.

Der aktuelle Spritpreis zur Berechnung beträgt derzeit 1.0984 Euro, pro Liter Diesel inkl. MwSt.

Spartabelle 15%

ø Liter / 100 km50000 km100000 km150000 km200000 km250000 km
161.318,08 €2.636,16 €3.954,24 €5.272,32 €6.590,40 €
181.482,84 €2.965,68 €4.448,52 €5.931,36 €7.414,20 €
201.647,60 €3.295,20 €4.942,80 €6.590,40 €8.238,00 €
221.812,36 €3.624,72 €5.437,08 €7.249,44 €9.061,80 €
241.977,12 €3.954,24 €5.931,36 €7.908,48 €9.885,60 €
262.141,88 €4.283,76 €6.425,64 €8.567,52 €10.709,40 €
282.306,64 €4.613,28 €6.919,92 €9.226,56 €11.533,20 €
302.471,40 €4.942,80 €7.414,20 €9.885,60 €12.357,00 €
322.636,16 €5.272,32 €7.908,48 €10.544,64 €13.180,80 €
342.800,92 €5.601,84 €8.402,76 €11.203,68 €14.004,60 €
362.965,68 €5.931,36 €8.897,04 €11.862,72 €14.828,40 €
383.130,44 €6.260,88 €9.391,32 €12.521,76 €15.652,20 €
403.295,20 €6.590,40 €9.885,60 €13.180,80 €16.476,00 €

Spartabelle 10%

ø Liter / 100 km50000 km100000 km150000 km200000 km250000 km
16878,72 €1.757,44 €2.636,16 €3.514,88 €4.393,60 €
18988,56 €1.977,12 €2.965,68 €3.954,24 €4.942,80 €
201.098,40 €2.196,80 €3.295,20 €4.393,60 €5.492,00 €
221.208,24 €2.416,48 €3.624,72 €4.832,96 €6.041,20 €
241.318,08 €2.636,16 €3.954,24 €5.272,32 €6.590,40 €
261.427,92 €2.855,84 €4.283,76 €5.711,68 €7.139,60 €
281.537,76 €3.075,52 €4.613,28 €6.151,04 €7.688,80 €
301.647,60 €3.295,20 €4.942,80 €6.590,40 €8.238,00 €
321.757,44 €3.514,88 €5.272,32 €7.029,76 €8.787,20 €
341.867,28 €3.734,56 €5.601,84 €7.469,12 €9.336,40 €
361.977,12 €3.954,24 €5.931,36 €7.908,48 €9.885,60 €
382.086,96 €4.173,92 €6.260,88 €8.347,84 €10.434,80 €
402.196,80 €4.393,60 €6.590,40 €8.787,20 €10.984,00 €
LKW Chiptuning und ECO Tuning mit den Profis von VECOR - Die Tuningspezialisten für LKWs und Agrarfahrzeuge.
Eco Tuning und LKW Chiptuning für z.B. Mercedes Benz, Renault, DAF, MAN, Volvo, Iveco, Scania.